HPMC (Hidroksipropil Metilselüloz): Teknik Özellikler & Endüstri Uygulamaları Kılavuzu
Bir Bakışta Teknik Özellikler:
Parametre | Spesifikasyon Aralığı | Endüstri Standardı |
---|---|---|
Viskozite Aralığı | 10-200.000 mPa-s | USP/EP/JP |
Metoksil İçeriği | 19-30% | ASTM D3876 |
Hidroksipropil İçeriği | 7-12% | USP Yöntemi |
Partikül Boyutu Dağılımı | 95% < 100 mesh | ASTM D1921 |
LANDERCOLL HPMC: Teknik Sınıflar ve Özellikler
Bir Bakışta Teknik Özellikler:
Ürün Serisi | Viskozite (mPa-s) | Uygulama | Önerilen Dozaj |
---|---|---|---|
LANDERCOLL TA-15 | 15,000-20,000 | Fayans Yapıştırıcıları | 0.2-0.5% |
LANDERCOLL GM-30 | 30,000-40,000 | Alçı Harcı | 0.1-0.3% |
LANDERCOLL WP-50 | 45,000-55,000 | Duvar Macunu | 0.2-0.4% |
Optimum Karıştırma Oranları:
- Fayans Yapıştırıcısı:
- LANDERCOLL TA-15: 0.3%
- Çimento: 25%
- Kum: 74.7%
- Duvar Macunu:
- LANDERCOLL WP-50: 0.3%
- Kalsiyum Karbonat: 60%
- Beyaz Çimento: 39.7%
Uygulamaya Özel Performans Verileri
İnşaat Uygulamaları
Mülkiyet | Test Yöntemi | LANDERCOLL Sonuç | Endüstri Standardı |
---|---|---|---|
Su Tutma | DIN 18555-7 | >95% | >90% |
Açık Zaman | EN 1346 | >30 dakikadan fazla | >20 dakikadan fazla |
Kayma Direnci | EN 1308 | <0,5 mm | <1.0mm |
Farmasötik Sınıf Özellikleri
Parametre | LANDERCOLL PC Serisi | Test Yöntemi |
---|---|---|
Ağır Metaller | < 20 ppm | USP |
Artık Çözücüler | ICH Q3C ile uyumludur | USP |
Mikrobiyal Sınırlar | < 1000 CFU/g | USP |
Uygulamaya Özel Performans Verileri
Fayans Yapıştırıcısı Hazırlama Kılavuzu
- Ön karıştırma:
- Su sıcaklığı: 20-25°C
- LANDERCOLL dozaj: 0.3% kuru karışım
- Karıştırma İşlemi:
- LANDERCOLL'yi suya ekleyin
- 2-3 dakika karıştırın
- Çimento ve agrega ekleyin
- Son karıştırma: 3-5 dakika
Sorun Giderme Kılavuzu
Zayıf Su Tutma
Olası Sebepler:
- Yetersiz HPMC dozajı
- Yanlış karıştırma sırası
- Yüksek sıcaklık koşulları
- LANDERCOLL dozajını 0,05% artırın
- Önerilen karıştırma prosedürünü takip edin
- Sıcak koşullarda soğuk su kullanın