HPMC (Hidroksipropil Metilselulosa): Spesifikasi Teknis & Panduan Aplikasi Industri
Sekilas tentang Spesifikasi Teknis:
Parameter | Rentang Spesifikasi | Standar Industri |
---|---|---|
Rentang Viskositas | 10-200.000 mPa-s | USP/EP/JP |
Kandungan Metoksil | 19-30% | ASTM D3876 |
Kandungan Hidroksipropil | 7-12% | Metode USP |
Distribusi Ukuran Partikel | 95% <100 mesh | ASTM D1921 |
LANDERCOLL HPMC: Nilai & Spesifikasi Teknis
Sekilas tentang Spesifikasi Teknis:
Seri Produk | Viskositas (mPa-s) | Aplikasi | Dosis yang dianjurkan |
---|---|---|---|
LANDERCOLL TA-15 | 15,000-20,000 | Perekat Ubin | 0.2-0.5% |
LANDERCOLL GM-30 | 30,000-40,000 | Mortar Gipsum | 0.1-0.3% |
LANDERCOLL WP-50 | 45,000-55,000 | Dempul Dinding | 0.2-0.4% |
Rasio Pencampuran Optimal:
- Perekat Ubin:
- LANDERCOLL TA-15: 0,3%
- Semen: 25%
- Pasir: 74.7%
- Dempul dinding:
- LANDERCOLL WP-50: 0,3%
- Kalsium Karbonat: 60%
- Semen Putih: 39.7%
Data Kinerja Khusus Aplikasi
Aplikasi Konstruksi
Properti | Metode pengujian | Hasil LANDERCOLL | Standar Industri |
---|---|---|---|
Retensi Air | DIN 18555-7 | > 95% | > 90% |
Waktu Buka | EN 1346 | > 30 menit | > 20 menit |
Resistensi Selip | EN 1308 | <0.5mm | <1.0mm |
Spesifikasi Kelas Farmasi
Parameter | Seri PC LANDERCOLL | Metode pengujian |
---|---|---|
Logam Berat | <20 ppm | USP |
Pelarut Sisa | Memenuhi ICH Q3C | USP |
Batas Mikroba | <1000 CFU / g | USP |
Data Kinerja Khusus Aplikasi
Panduan Persiapan Perekat Ubin
- Pra-pencampuran:
- Suhu air: 20-25°C
- Dosis LANDERCOLL: 0,3% campuran kering
- Proses Pencampuran:
- Tambahkan LANDERCOLL ke dalam air
- Aduk selama 2-3 menit
- Tambahkan semen dan agregat
- Pencampuran akhir: 3-5 menit
Panduan Pemecahan Masalah
Retensi Air yang Buruk
Kemungkinan Penyebab:
- Dosis HPMC tidak mencukupi
- Urutan pencampuran yang salah
- Kondisi suhu tinggi
- Tingkatkan dosis LANDERCOLL sebesar 0,05%
- Ikuti prosedur pencampuran yang direkomendasikan
- Gunakan air dingin dalam kondisi panas