HPMC (hidroxipropil-metilcellulóz): HPM: Műszaki specifikációk és ipari alkalmazási útmutató
Műszaki adatok áttekintése:
Paraméter | Specifikációs tartomány | Ipari szabvány |
---|---|---|
Viszkozitási tartomány | 10-200,000 mPa-s | USP/EP/JP |
Metoxil-tartalom | 19-30% | ASTM D3876 |
Hidroxipropil tartalom | 7-12% | USP módszer |
Részecskeméret-eloszlás | 95% < 100 szem | ASTM D1921 |
LANDERCOLL HPMC: Műszaki osztályok és specifikációk
Műszaki adatok áttekintése:
Termék sorozat | Viszkozitás (mPa-s) | Alkalmazás | Ajánlott adagolás |
---|---|---|---|
LANDERCOLL TA-15 | 15,000-20,000 | Csemperagasztók | 0.2-0.5% |
LANDERCOLL GM-30 | 30,000-40,000 | Gipszhabarcs | 0.1-0.3% |
LANDERCOLL WP-50 | 45,000-55,000 | Fali gitt | 0.2-0.4% |
Optimális keverési arányok:
- Csemperagasztó:
- LANDERCOLL TA-15: 0.3%
- Cement: 25%
- Homok: 74.7%
- Fali gitt:
- LANDERCOLL WP-50: 0.3%
- Kalcium-karbonát: 60%
- Fehér cement: 39.7%
Alkalmazásspecifikus teljesítményadatok
Építőipari alkalmazások
Ingatlan | Vizsgálati módszer | LANDERCOLL Eredmény | Ipari szabvány |
---|---|---|---|
Vízvisszatartás | DIN 18555-7 | >95% | >90% |
Nyitott idő | EN 1346 | >30 perc | >20 perc |
Csúszásállóság | EN 1308 | <0.5mm | <1.0mm |
Gyógyszerészeti minőségű specifikációk
Paraméter | LANDERCOLL PC sorozat | Vizsgálati módszer |
---|---|---|
Nehézfémek | < 20 ppm | USP |
Maradék oldószerek | Megfelel az ICH Q3C szabványnak | USP |
Mikrobiális határértékek | < 1000 CFU/g | USP |
Alkalmazásspecifikus teljesítményadatok
Csemperagasztó előkészítési útmutató
- Előre keverés:
- Vízhőmérséklet: 20-25°C
- LANDERCOLL adagolás: 0.3% száraz keverék
- Keverési folyamat:
- Adjunk LANDERCOLL-t a vízhez
- 2-3 percig keverjük
- Cement és adalékanyagok hozzáadása
- Végső keverés: 3-5 perc
Hibaelhárítási útmutató
Gyenge vízvisszatartás
Lehetséges okok:
- Elégtelen HPMC adagolás
- Helytelen keverési sorrend
- Magas hőmérsékleti körülmények
- Növelje az LANDERCOLL adagot 0,05%-vel.
- Kövesse az ajánlott keverési eljárást
- Hideg víz használata forró körülmények között