HPMC (Hydroxypropyl Methylcellulose) : Spécifications techniques et guide des applications industrielles
Les caractéristiques techniques en un coup d'œil :
| Paramètres | Gamme de spécifications | Norme industrielle |
|---|---|---|
| Gamme de viscosité | 10-200 000 mPa-s | USP/EP/JP |
| Teneur en méthoxyles | 19-30% | ASTM D3876 |
| Teneur en hydroxypropyle | 7-12% | Méthode USP |
| Distribution de la taille des particules | 95% < 100 mesh | ASTM D1921 |
LANDERCOLL HPMC : Grades et spécifications techniques
Les caractéristiques techniques en un coup d'œil :
| Série de produits | Viscosité (mPa-s) | Application | Dosage recommandé |
|---|---|---|---|
| LANDERCOLL TA-15 | 15,000-20,000 | Adhésifs pour carrelage | 0.2-0.5% |
| LANDERCOLL GM-30 | 30,000-40,000 | Mortier de gypse | 0.1-0.3% |
| LANDERCOLL WP-50 | 45,000-55,000 | Mastic mural | 0.2-0.4% |
Ratios de mélange optimaux :
- Adhésif pour carrelage :
- LANDERCOLL TA-15 : 0,3%
- Ciment : 25%
- Sand : 74.7%
- Mastic mural :
- LANDERCOLL WP-50 : 0,3%
- Carbonate de calcium : 60%
- Ciment blanc : 39.7%
Données de performance spécifiques à l'application
Applications dans le domaine de la construction
| Propriété | Méthode d'essai | LANDERCOLL Résultat | Norme industrielle |
|---|---|---|---|
| Rétention de l'eau | DIN 18555-7 | >95% | >90% |
| Temps ouvert | EN 1346 | >30 min | >20 min |
| Résistance au glissement | EN 1308 | <0,5 mm | <1,0 mm |
Spécifications de qualité pharmaceutique
| Paramètres | LANDERCOLL Série PC | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Métaux lourds | < 20 ppm | USP |
| Solvants résiduels | Conforme à la norme ICH Q3C | USP |
| Limites microbiennes | < 1000 UFC/g | USP |
Données de performance spécifiques à l'application
Guide de préparation de la colle à carrelage
- Pré-mélange :
- Température de l'eau : 20-25°C
- Dosage de LANDERCOLL : 0,3% de mélange sec
- Processus de mélange :
- Ajouter LANDERCOLL à l'eau
- Mélanger pendant 2 à 3 minutes
- Ajouter le ciment et les agrégats
- Mélange final : 3-5 minutes
Guide de dépannage
Mauvaise rétention d'eau
Causes possibles :
- Dosage insuffisant de HPMC
- Séquence de mélange incorrecte
- Conditions de température élevée
- Augmenter le dosage de LANDERCOLL de 0,05%
- Suivre la procédure de mélange recommandée
- Utiliser de l'eau froide dans des conditions chaudes