HPMC (hydroksypropylmetylcellulose): Tekniske spesifikasjoner og veiledning for industriapplikasjoner
Et overblikk over de tekniske spesifikasjonene:
Parameter | Spesifikasjonsområde | Bransjestandard |
---|---|---|
Viskositetsområde | 10-200 000 mPa-s | USP/EP/JP |
Metoksylinnhold | 19-30% | ASTM D3876 |
Innhold av hydroksypropyl | 7-12% | USP-metoden |
Partikkelstørrelsesfordeling | 95% < 100 mesh | ASTM D1921 |
LANDERCOLL HPMC: Tekniske kvaliteter og spesifikasjoner
Et overblikk over de tekniske spesifikasjonene:
Produktserie | Viskositet (mPa-s) | Søknad | Anbefalt dosering |
---|---|---|---|
LANDERCOLL TA-15 | 15,000-20,000 | Flislim | 0.2-0.5% |
LANDERCOLL GM-30 | 30,000-40,000 | Gipsmørtel | 0.1-0.3% |
LANDERCOLL WP-50 | 45,000-55,000 | Wall Putty | 0.2-0.4% |
Optimale blandingsforhold:
- Flislim:
- LANDERCOLL TA-15: 0,3%
- Sement: 25%
- Sand: 74.7%
- Wall Putty:
- LANDERCOLL WP-50: 0,3%
- Kalsiumkarbonat: 60%
- Hvit sement: 39.7%
Applikasjonsspesifikke ytelsesdata
Konstruksjonsapplikasjoner
Eiendom | Testmetode | LANDERCOLL Resultat | Bransjestandard |
---|---|---|---|
Oppbevaring av vann | DIN 18555-7 | >95% | >90% |
Åpen tid | EN 1346 | >30 min | >20 min |
Sklisikkerhet | EN 1308 | <0,5 mm | <1,0 mm |
Spesifikasjoner for farmasøytisk kvalitet
Parameter | LANDERCOLL PC-serie | Testmetode |
---|---|---|
Tungmetaller | < 20 ppm | USP |
Resterende løsemidler | Oppfyller ICH Q3C | USP |
Mikrobielle grenser | < 1000 CFU/g | USP |
Applikasjonsspesifikke ytelsesdata
Veiledning for klargjøring av flislim
- Forblanding:
- Vanntemperatur: 20-25 °C
- LANDERCOLL dosering: 0,3% av tørr blanding
- Blandingsprosess:
- Tilsett LANDERCOLL i vann
- Bland i 2-3 minutter
- Tilsett sement og tilslag
- Endelig blanding: 3-5 minutter
Veiledning for feilsøking
Dårlig vannretensjon
Mulige årsaker:
- Utilstrekkelig HPMC-dosering
- Feil blandingssekvens
- Forhold med høy temperatur
- Øk doseringen av LANDERCOLL med 0,05%
- Følg anbefalt blandeprosedyre
- Bruk kaldt vann under varme forhold