HPMC (hydroksipropyylimetyyliselluloosa): Tekniset tiedot ja teollisuuden sovellusopas
Tekniset tiedot yhdellä silmäyksellä:
Parametri | Tekniset tiedot Vaihteluväli | Teollisuuden standardi |
---|---|---|
Viskositeettialue | 10-200 000 mPa-s | USP/EP/JP |
Metoksyylipitoisuus | 19-30% | ASTM D3876 |
Hydroksipropyylipitoisuus | 7-12% | USP-menetelmä |
Hiukkaskokojakauma | 95% < 100 silmää | ASTM D1921 |
LANDERCOLL HPMC: Technical Grades & Specifications
Tekniset tiedot yhdellä silmäyksellä:
Tuotesarja | Viskositeetti (mPa-s) | Hakemus | Suositeltu annostus |
---|---|---|---|
LANDERCOLL TA-15 | 15,000-20,000 | Laattaliimat | 0.2-0.5% |
LANDERCOLL GM-30 | 30,000-40,000 | Kipsilaasti | 0.1-0.3% |
LANDERCOLL WP-50 | 45,000-55,000 | Seinäkitti | 0.2-0.4% |
Optimaaliset sekoitussuhteet:
- Laattaliima:
- MAA-AINESKUOPPA TA-15: 0,3%
- Sementti: 25%
- Hiekka: 74.7%
- Seinäkitti:
- LANDERCOLL WP-50: 0,3%
- Kalsiumkarbonaatti: 60%
- Valkoinen sementti: 39.7%
Sovelluskohtaiset suorituskykytiedot
Rakennussovellukset
Kiinteistö | Testimenetelmä | LANDERCOLL Tulos | Teollisuuden standardi |
---|---|---|---|
Veden pidättäminen | DIN 18555-7 | >95% | >90% |
Avoin aika | EN 1346 | >30 min | >20 min |
Luistonesto | EN 1308 | <0.5mm | <1.0mm |
Farmaseuttisen luokan tekniset tiedot
Parametri | LANDERCOLL PC-sarja | Testimenetelmä |
---|---|---|
Raskasmetallit | < 20 ppm | USP |
Liuotinjäämät | Täyttää ICH Q3C:n vaatimukset | USP |
Mikrobien rajat | < 1000 CFU/g | USP |
Sovelluskohtaiset suorituskykytiedot
Laattaliiman valmisteluopas
- Esisekoitus:
- Veden lämpötila: 20-25°C
- LANDERCOLL-annos: 0,3% kuivaseosta
- Sekoitusprosessi:
- Lisää LANDERCOLL veteen
- Sekoita 2-3 minuuttia
- Sementin ja kiviaineksen lisääminen
- Lopullinen sekoitus: 3-5 minuuttia
Vianmääritysopas
Huono vedenpidätyskyky
Mahdolliset syyt:
- Riittämätön HPMC-annos
- Väärä sekoitusjärjestys
- Korkean lämpötilan olosuhteet
- Lisää LANDERCOLL-annosta 0,05%:llä.
- Noudata suositeltua sekoitusmenettelyä
- Käytä kylmää vettä kuumissa olosuhteissa