HPMC (hüdroksüpropüülmetüültselluloos): Tehnilised spetsifikatsioonid ja tööstuslike rakenduste juhend
Tehnilised andmed lühidalt:
| Parameeter | Spetsifikatsiooni vahemik | Tööstusstandard |
|---|---|---|
| Viskoossuse vahemik | 10-200 000 mPa-s | USP/EP/JP |
| Metoksüülisisaldus | 19-30% | ASTM D3876 |
| Hüdroksüpropüüli sisaldus | 7-12% | USP meetod |
| Osakeste suuruse jaotus | 95% < 100 võrgusilma | ASTM D1921 |
LANDERCOLL HPMC: Technical Grades & Specifications
Tehnilised andmed lühidalt:
| Tootesari | Viskoossus (mPa-s) | Taotlus | Soovitatav annus |
|---|---|---|---|
| LANDERCOLL TA-15 | 15,000-20,000 | Plaatide liimid | 0.2-0.5% |
| LANDERCOLL GM-30 | 30,000-40,000 | Kipsmört | 0.1-0.3% |
| LANDERCOLL WP-50 | 45,000-55,000 | Seinakitt | 0.2-0.4% |
Optimaalsed segamissuhted:
- Plaatide liim:
- LANDERCOLL TA-15: 0,3%
- Tsement: 25%
- Liiv: 74.7%
- Seinakitt:
- LANDERCOLL WP-50: 0.3%
- Kaltsiumkarbonaat: 60%
- Valge tsement: 39.7%
Rakendusspetsiifilised jõudlusandmed
Ehitusrakendused
| Kinnisvara | Katsemeetod | LANDERCOLL Tulemus | Tööstusstandard |
|---|---|---|---|
| Vee kinnipidamine | DIN 18555-7 | >95% | >90% |
| Avatud aeg | EN 1346 | >30 min | >20 min |
| Libisemiskindlus | EN 1308 | <0.5mm | <1.0mm |
Farmatseutilise klassi spetsifikatsioonid
| Parameeter | LANDERCOLL PC-seeria | Katsemeetod |
|---|---|---|
| Raskmetallid | < 20 ppm | USP |
| Jääklahustid | Vastab ICH Q3C nõuetele | USP |
| Mikroobide piirnormid | < 1000 CFU/g | USP |
Rakendusspetsiifilised jõudlusandmed
Plaatide liimi ettevalmistamise juhend
- Eelsegamine:
- Vee temperatuur: 20-25°C
- LANDERCOLL annus: 0,3% kuivsegu
- Segamisprotsess:
- Lisage LANDERCOLL veele
- Sega 2-3 minutit
- Tsemendi ja täitematerjalide lisamine
- Lõplik segamine: 3-5 minutit
Tõrkeotsingu juhend
Kehv veepeetus
Võimalikud põhjused:
- Ebapiisav HPMC annus
- Vale segamisjärjekord
- Kõrge temperatuuri tingimused
- Suurendage LANDERCOLL annust 0,05% võrra.
- Järgige soovitatud segamismenetlust
- Kasutage külma vett kuumades tingimustes