HPMC (hydroxypropylmethylcelulóza): Technické specifikace a průvodce průmyslovými aplikacemi
Přehled technických specifikací:
Parametr | Rozsah specifikací | Průmyslový standard |
---|---|---|
Rozsah viskozity | 10-200 000 mPa-s | USP/EP/JP |
Obsah methoxylu | 19-30% | ASTM D3876 |
Obsah hydroxypropylu | 7-12% | Metoda USP |
Distribuce velikosti částic | 95% < 100 ok | ASTM D1921 |
LANDERCOLL HPMC: Technical Grades & Specifications
Přehled technických specifikací:
Série výrobků | Viskozita (mPa-s) | Aplikace | Doporučené dávkování |
---|---|---|---|
LANDERCOLL TA-15 | 15,000-20,000 | Lepidla na dlaždice | 0.2-0.5% |
LANDERCOLL GM-30 | 30,000-40,000 | Sádrová malta | 0.1-0.3% |
LANDERCOLL WP-50 | 45,000-55,000 | Tmel na stěny | 0.2-0.4% |
Optimální směšovací poměry:
- Lepidlo na dlaždice:
- LANDERCOLL TA-15: 0.3%
- Cement: 25%
- Písek: 74.7%
- Tmel na stěny:
- LANDERCOLL WP-50: 0.3%
- Uhličitan vápenatý: 60%
- Bílý cement: 39.7%
Údaje o výkonu specifické pro danou aplikaci
Stavební aplikace
Majetek | Zkušební metoda | LANDERCOLL Výsledek | Průmyslový standard |
---|---|---|---|
Zadržování vody | DIN 18555-7 | >95% | >90% |
Otevřený čas | EN 1346 | >30 min | >20 min |
Odolnost proti skluzu | EN 1308 | <0,5 mm | <1,0 mm |
Specifikace farmaceutické třídy
Parametr | Řada LANDERCOLL PC | Zkušební metoda |
---|---|---|
Těžké kovy | < 20 ppm | USP |
Zbytková rozpouštědla | Splňuje požadavky ICH Q3C | USP |
Mikrobiální limity | < 1000 CFU/g | USP |
Údaje o výkonu specifické pro danou aplikaci
Příručka pro přípravu lepidla na dlaždice
- Předmíchání:
- Teplota vody: 20-25 °C
- Dávkování LANDERCOLL: 0,3% suché směsi
- Proces míchání:
- Přidejte LANDERCOLL do vody
- Míchejte 2-3 minuty
- Přidání cementu a kameniva
- Konečné míchání: 3-5 minut
Průvodce řešením problémů
Špatná retence vody
Možné příčiny:
- Nedostatečná dávka HPMC
- Nesprávná sekvence míchání
- Podmínky vysoké teploty
- Zvýšit dávku LANDERCOLL o 0,05%
- Dodržujte doporučený postup míchání
- Použití studené vody v horkých podmínkách