HPMC (هيدروكسي بروبيل ميثيل سلولوز): المواصفات الفنية ودليل التطبيقات الصناعية
لمحة سريعة عن المواصفات الفنية:
| المعلمة | نطاق المواصفات | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نطاق اللزوجة | 10-200,000 ميللي باسكال في الثانية | USP/EP/JP |
| محتوى الميثوكسيل | 19-30% | ASTM D3876 |
| محتوى الهيدروكسي بروبيل | 7-12% | طريقة USP |
| توزيع حجم الجسيمات | 95% 95% < 100 شبكة | ASTM D1921 |
LANDERCOLL HPMC: الدرجات والمواصفات الفنية
لمحة سريعة عن المواصفات الفنية:
| سلسلة المنتجات | اللزوجة (mPa/s) | التطبيق | الجرعة الموصى بها |
|---|---|---|---|
| LANDERCOLL TA-15 | 15,000-20,000 | مواد لاصقة البلاط | 0.2-0.5% |
| LANDERCOLL GM-30 | 30,000-40,000 | ملاط الجبس | 0.1-0.3% |
| LANDERCOLL WP-50 | 45,000-55,000 | معجون الحائط | 0.2-0.4% |
نسب الخلط المثلى:
- لاصق البلاط:
- LANDERCOLL TA-15: 0.3%
- الإسمنت: 25%
- الرمل 74.7%
- معجون الحائط:
- LANDERCOLL WP50: 0.3%
- كربونات الكالسيوم: 60%
- أسمنت أبيض 39.7% 39.7%
بيانات الأداء الخاصة بالتطبيق
تطبيقات الإنشاءات
| الممتلكات | طريقة الاختبار | نتيجة LANDERCOLL | معيار الصناعة |
|---|---|---|---|
| احتباس الماء | معيار DIN 18555-7 | >95% | >90% |
| الوقت المفتوح | EN 1346 | >30 دقيقة | >20 دقيقة |
| مقاومة الانزلاق | EN 1308 | <0.5 مم | <1.0 مم |
مواصفات الدرجة الصيدلانية
| المعلمة | LANDERCOLL PC Series LANDERCOLL | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| المعادن الثقيلة | < 20 جزء في المليون | USP |
| المذيبات المتبقية | يفي بمعايير ICH Q3C | USP |
| الحدود الميكروبية | < 1000 CFU/غرام | USP |
بيانات الأداء الخاصة بالتطبيق
دليل تحضير لاصق البلاط
- الخلط المسبق:
- درجة حرارة الماء: 20-25 درجة مئوية
- جرعة LANDERCOLL: 0.3% من المزيج الجاف
- عملية الخلط:
- أضف LANDERCOLL إلى الماء
- اخلط لمدة 2-3 دقائق
- إضافة الأسمنت والركام
- الخلط النهائي: 3-5 دقائق
دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ضعف احتباس الماء
الأسباب المحتملة:
- عدم كفاية جرعة HPMC
- تسلسل خلط غير صحيح
- ظروف درجات الحرارة المرتفعة
- قم بزيادة جرعة LANDERCOLL بمقدار 0.05%
- اتبع إجراء الخلط الموصى به
- استخدام الماء البارد في الأجواء الحارة